Статистика прохождения уровней (#3/8212, chita.en.cx)  "жENский дENь"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
первый уровень второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень шестой уровень седьмой уровень Итоговый балл:
1 Salvador VDali 8,9 [5/5]8,08 [5/5]6,8 [5/5]10 [5/5]8,62 [5/5]9,08 [5/5]9,76 [5/5] 8,75
2 Вкедах 6,84 [5/5]9,24 [5/5]8 [5/5]7,32 [5/5]8,46 [5/5]7,3 [5/5]8,2 [5/5] 7,91
3 Sky1997~ 9,1 [5/5]7,62 [5/5]6,78 [5/5]7,62 [5/5]8,1 [5/5]7,96 [5/5]7,82 [5/5] 7,86
4 serg78~ 3,8 [5/5]9,08 [5/5]8,84 [5/5]7,7 [5/5]7,88 [5/5]8,76 [5/5]8,32 [5/5] 7,77
5 aleksiy_75~ 6 [5/5]9,5 [5/5]8,44 [5/5]6,52 [5/5]7,3 [5/5]8,08 [5/5]8,5 [5/5] 7,76
6 MoX-off 8,4 [5/5]7,06 [5/5]7,96 [5/5]7,6 [5/5]7,26 [5/5]7,78 [5/5]7,06 [5/5] 7,59
7 JULIETTA_YA~ 5,1 [5/5]5 [5/5]5,64 [5/5]7,2 [5/5]6,2 [5/5]7,3 [5/5]5,9 [5/5] 6,05
8 VitosiK~ ------- -